
INTEL CORP
PROC INT COR ULT 5 250K PLUS Procesador Intel Core Ultra 5 250K PLUS 4.2 / 5.3GHz, 30MB Intel Smart Caché, LGA1851
Código de producto: CPILU5250KP
S/ 1,138.16
Precio en soles · IGV incluido
Stock disponible: > 20
PROC INT COR ULT 5 250K PLUS Procesador Intel Core Ultra 5 250K PLUS 4.2 / 5.3GHz, 30MB Intel Smart Caché, LGA1851
Características de INTEL CORP
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| FAMILIA | Series 2 Core Ultra 5 |
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 5 S1851 - Series 2 |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 5 250K Plus |
| SOCKET | LGA1851 INTEL |
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B |
| CANTIDAD DE NUCLEOS | 18 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 18 |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 4.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
| INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 30 MB |
| POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 159 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
| PRESENTACION | CAJA |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768250K |
Más productos de Componentes
- BB NUC CEL N95 0+0 FREE Mini PC ADVANCE NUC ADV-MP3155 Intel N95 hasta 3.40GHz, DDR4, HDMI, DP, USB 2.0/3.0,
- CASE STD ATX TE1036 250W BK Case con fuente TEROS TE-1036S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
- CASE STD ATX TE1037 250W BK Case con fuente TEROS TE-1037S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
- CASE STD ATX TE1038 250W BK Case con fuente TEROS TE-1038S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
Mi cuentaClientes y cotizaciones