
INTEL CORP
PROC INT COR ULT 9 285K 3.70G Procesador Intel Core Ultra 9 285K 3.70/5.70GHz, 36 MB Intel Smart Caché, LGA1851[@@@
Código de producto: CPILU9285K
S/ 3,199.43
Precio en soles · IGV incluido
Sin stock disponible
PROC INT COR ULT 9 285K 3.70G Procesador Intel Core Ultra 9 285K 3.70/5.70GHz, 36 MB Intel Smart Caché, LGA1851[@@@
Características de INTEL CORP
| MARCA | INTEL |
|---|---|
| FAMILIA | Series 2 Core Ultra 9 |
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 9 285K |
| SOCKET | LGA1851 INTEL |
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B |
| CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.20 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
| INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 40 MB |
| POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
| PROCESADOR GRAFICO | Intel Graphics |
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
| PRESENTACION | CAJA |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768285K |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
Más productos de Componentes
- BB NUC CEL N95 0+0 FREE Mini PC ADVANCE NUC ADV-MP3155 Intel N95 hasta 3.40GHz, DDR4, HDMI, DP, USB 2.0/3.0,
- CASE STD ATX TE1036 250W BK Case con fuente TEROS TE-1036S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
- CASE STD ATX TE1037 250W BK Case con fuente TEROS TE-1037S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
- CASE STD ATX TE1038 250W BK Case con fuente TEROS TE-1038S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
Mi cuentaClientes y cotizaciones