
ASUS
CS ASUS GT501 TUF GMG WHITE Case ASUS TUF Gaming GT501, Mid-Tower, EATX, Blanco.
Código de producto: CSASGT501TUFGMW
S/ 686.93
Precio en soles · IGV incluido
Stock disponible: 2
CS ASUS GT501 TUF GMG WHITE Case ASUS TUF Gaming GT501, Mid-Tower, EATX, Blanco.
Características de ASUS
| MARCA | ASUS |
|---|---|
| MODELO | TUF Gaming GT501 |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
| ORIENTACION | VERTICAL |
| LARGO | 552 mm |
| ANCHO | 251 mm |
| ALTO | 545 mm |
| PESO | 10.5 KG |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
| 2.5 | 3 |
| 2.5/3.5 COMBO | 4 |
| ALTO FAN COOLER CPU | 180 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 420 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 240 mm |
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
| PULSADORES | POWER |
| AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.1 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| PRE INSTALADO FRONT RGB | 3 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
| TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
Mi cuentaClientes y cotizaciones