
ASUS
MB AS B650M-AYW WIFI SVL DDR5 Motherboard Asus B650M-AYW WIFI, Chipset AMD B650, AMD Socket AM5, mATX
Código de producto: MBASB650MAYWWF
S/ 498.28
Precio en soles · IGV incluido
Stock disponible: 2
MB AS B650M-AYW WIFI SVL DDR5 Motherboard Asus B650M-AYW WIFI, Chipset AMD B650, AMD Socket AM5, mATX
Características de ASUS
| MARCA | ASUS |
|---|---|
| MODELO | B650M-AYW WIFI |
| CHIPSET | AMD B650 |
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD |
| AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
| COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 |
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 |
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel |
| TIPO DE RAM | DDR5 |
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador |
| TECNOLOGIA | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec |
| CANALES | 7.1 |
| CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
| CHIPSET | Wi-Fi 6 |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 |
| NUMERO DE PUERTOS | 4 |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
| NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 |
| NOTA M.2 PROCESADOR | Velocidad varia con modelo de procesador |
| 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 |
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador |
| PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 |
| FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 |
| USB 2.0 HEADER | 4 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| AUDIO JACKS | 3 |
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| FACTOR DE FORMA | Micro-ATX |
| DIMENSIONES | 24.4 cm x 22.1 cm |
| PRESENTACION | CAJA |
| 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Más productos de Componentes
- BB NUC CEL N95 0+0 FREE Mini PC ADVANCE NUC ADV-MP3155 Intel N95 hasta 3.40GHz, DDR4, HDMI, DP, USB 2.0/3.0,
- CASE STD ATX TE1036 250W BK Case con fuente TEROS TE-1036S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
- CASE STD ATX TE1037 250W BK Case con fuente TEROS TE-1037S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
- CASE STD ATX TE1038 250W BK Case con fuente TEROS TE-1038S, Full, E-ATX / ATX/ MICRO-ATX / ITX, USB, Audio, 250W[
Mi cuentaClientes y cotizaciones