
ADVANCE COMPUTER CORP
PC VR5850 RY5 8500G/16/500/FRE PC Advance Vission VR5850 AMD Ryzen 5 8500G 3.50/5.00GHz 16MB Cache 6 Nucleos 12 Sub
Código de producto: PCAD1VR580020B1
S/ 2,865.40
Precio en soles · IGV incluido
Stock disponible: 2
PC VR5850 RY5 8500G/16/500/FRE PC Advance Vission VR5850 AMD Ryzen 5 8500G 3.50/5.00GHz 16MB Cache 6 Nucleos 12 Sub
Características de ADVANCE COMPUTER CORP
| FACTOR DE FORMA | PC |
|---|---|
| MARCA | ADVANCE |
| MODELO | VISSION VR5850 |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 8500G 3.50 GHz - 5.00 GHz 16MB AM5 AMD |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4800 MHZ |
| TIPO DE RANURA | DDR5 |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| CAPACIDAD | 500 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| VIDEO | RADEON GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD |
| CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN |
| VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | Wi-Fi 6E 2.4G + 5GHz + 6GHz |
| HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| LINE IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| AUDIFONO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 |
| TIPO | REAL |
| CERTIFICACION | 80 PLUS SILVER |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC |
| POTENCIA (W) | 550W |
| FORMATO | FULL TOWER |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL |
| ALTO | 44.5 |
| ANCHO | 21.0 |
| PROFUNDIDAD | 39.0 |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| TIPO | MULTIMEDIA |
| TIPO | OPTICO |
| INTERFAZ | USB |
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, MANUAL, ANTENAS |
Más productos de Computadoras
- YOGA TRUE WIRELESS STEREO EARB Auriculares (In-Ear) con 3 mics design ENC, Lenovo TWS YOGA PC Edition, Interfaz Blue
- PC VE1010 RYZ-3/16GB/960GB/LX PC Advance Vission Essential VE1010, AMD RYZEN 3 3200G 3.60.GHz AMD
- PC VE1110 RYZ-5/16GB/960GB/LX PC Advance Vission Essential VE1110, AMD RYZEN 5 3400G 3.70.GHz -4.20 GHz
- PC VE1205 CI3-12/16GB/512GB/LX PC AD Vission Essential E1 1205, Intel i3-12100 3.30.GHz 4.30GHz 12MB Cache
Mi cuentaClientes y cotizaciones